114355 р.
81588 р.
Костюм Anastasia Mak 1074
голубой
На данный момент товара нет в наличии.
Состав:
Жакет: ПЭ-52%; Спандекс-3%; Хлопок-45%;
Брюки: Вискоза-32%; ПЭ-66%; Спандекс-2%;
Жакет: ПЭ-52%; Спандекс-3%; Хлопок-45%;
Брюки: Вискоза-32%; ПЭ-66%; Спандекс-2%;
Сезон:
Осень-Зима
Рост:
164
Страна бренда:
Беларусь
Костюм выполнен состоит из жакета и брюк. Жакет прямого силуэта, выполнен из жаккардовой ткани, в качестве отделки использовано трикотажное полотно в рубчик.
Брюки выполнены из однотонной ткани, в области бедер брюки полуприлегающие, в области колена и по низу свободные, низ брюк на притачной манжете с эластичной тесьмой. В верхней части передних половинок обработаны наклонные карманы. Пояс притачной с эластичной тесьмой, по центру пояса спереди в качестве декора продет шнур.
Жакет
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 58 60 62 64 66 68
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 61 63 65 67 69 71
Длина изделия ±1 76 76 76 83 83 83
Ширина спинки ±0.5 47 47 47 50 50 50
Ширина полочки ±0.5 44 44 44 47 47 47
Длина рукава ±1 57.5 57.5 57.5 58.5 58.5 58.5
Ширина рукава в верхней части ±0.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Ширина рукава по низу ±0.5 9 9 9 9.7 9.7 9.7
Брюки
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 37-52 39-54 41-56 43-58 45-60 47-62
Ширина изделия по линии бедер ±1 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Длина изделия по боковому шву с поясом ±1 98.5 98.5 98.5 99.5 99.5 99.5
Длина изделия по шаговому шву ±1 69.5 69.5 69.5 67.5 67.5 67.5
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Ширина по низу ±0.5 12 12 12 13.5 13.5 13.5
Длина среднего шва с поясом ±1 76 76 76 82 82 82
Ширина пояса ±0.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 58 60 62 64 66 68
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 61 63 65 67 69 71
Длина изделия ±1 76 76 76 83 83 83
Ширина спинки ±0.5 47 47 47 50 50 50
Ширина полочки ±0.5 44 44 44 47 47 47
Длина рукава ±1 57.5 57.5 57.5 58.5 58.5 58.5
Ширина рукава в верхней части ±0.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Ширина рукава по низу ±0.5 9 9 9 9.7 9.7 9.7
Брюки
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 37-52 39-54 41-56 43-58 45-60 47-62
Ширина изделия по линии бедер ±1 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Длина изделия по боковому шву с поясом ±1 98.5 98.5 98.5 99.5 99.5 99.5
Длина изделия по шаговому шву ±1 69.5 69.5 69.5 67.5 67.5 67.5
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5
Ширина по низу ±0.5 12 12 12 13.5 13.5 13.5
Длина среднего шва с поясом ±1 76 76 76 82 82 82
Ширина пояса ±0.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Для того чтобы оставить отзыв необходимо войти на сайт
Для того чтобы задать вопрос необходимо войти на сайт