1142 р.
1307 р.
Костюм Anastasia Mak 1058
серый
На данный момент товара нет в наличии.
Состав:
Жакет: Вискоза-2%; ПЭ-98%;
Брюки: Вискоза-23%; ПЭ-71%; Спандекс-6%;
Жакет: Вискоза-2%; ПЭ-98%;
Брюки: Вискоза-23%; ПЭ-71%; Спандекс-6%;
Сезон:
Осень-Зима
Рост:
164
Страна бренда:
Беларусь
Костюм состоит из жилета и брюк. Жилет прямого силуэта выполнен из жаккардовой ткани. Жилет на подкладке. Брюки выполнены из однотонной ткани.
Полочка жилета с центральной застежкой на петли и пуговицы, горловина V-образной формы. По полочке выполнены нагрудные вытачки и обработаны накладные карманы с клапанами. Спинка со средним швом. Линия плеча удлиненная.
Брюки со стрелками, в области бедер полуприлегающие, в области колена и по низу свободные. По передней части обработаны карманы и застежка на молнию в среднем шве. По задним половинкам выполнены талиевые вытачки. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой и застежкой на петлю и пуговицу.
Жилет
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 59 61 63 65 67 69
Длина изделия ±1 70.5 70.5 70.5 71.5 71.5 71.5
Ширина спинки ±0.5 43 43 43 46 46 46
Ширина полочки ±0.5 43 43 43 46 46 46
50 52 54 56 58 60
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 54.5 56.5 58.5 60.5 62.5 64.5
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 59 61 63 65 67 69
Длина изделия ±1 70.5 70.5 70.5 71.5 71.5 71.5
Ширина спинки ±0.5 43 43 43 46 46 46
Ширина полочки ±0.5 43 43 43 46 46 46
Брюки
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 41-46 43-48 45-50 47-52 49-54 51-56
Ширина изделия по линии бедер ±1 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Длина изделия по боковому шву без пояса ±1 97 97 97 98 98 98
Длина изделия по шаговому шву ±1 71.5 71.5 71.5 69.5 69.5 69.5
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
Ширина по низу ±0.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Длина среднего шва ±1 65.5 65.5 65.5 71.5 71.5 71.5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 41-46 43-48 45-50 47-52 49-54 51-56
Ширина изделия по линии бедер ±1 55.5 57.5 59.5 61.5 63.5 65.5
Длина изделия по боковому шву без пояса ±1 97 97 97 98 98 98
Длина изделия по шаговому шву ±1 71.5 71.5 71.5 69.5 69.5 69.5
Дополнительные измерения
Ширина на уровне колена ±0.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5
Ширина по низу ±0.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5
Длина среднего шва ±1 65.5 65.5 65.5 71.5 71.5 71.5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4
Для того чтобы оставить отзыв необходимо войти на сайт
Для того чтобы задать вопрос необходимо войти на сайт