3986 р.
3712 р.
Костюм Anastasia Mak 1109
синяя полоска
На данный момент товара нет в наличии.
Состав:
Спандекс-4%; Хлопок-63%; ПА-33%;
Сезон:
Лето
Рост:
164
Страна бренда:
Беларусь
Костюм состоит из жакета и брюк, выполнен из ткани в полоску. Жакет полуприлегающего силуэта, длинной чуть ниже линии бёдер. Жакет с двубортной открытой застёжкой на один ряд петель и пуговиц и воротником пиджачного тип. Полочка и спинка с рельефами от плечевого шва. Рукава цельнокроеные, короткие. Брюки прямые, длинные, свободные в верхней части, со стрелками. По передним половинкам выполнены карманы. Брюки на приталенном поясе с эластичной тесьмой и завязками спереди
Жакет
Наименование измерений Откл.
см 50 52 54 56 58 60
Основные измерения
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 54 56 58 60 62 64
Ширина изделия на уровне линии талии ±1 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 58 60 62 64 66 68
Длина изделия ±1 63 65 67 69 71 73
Брюки_______
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 35-57 37-59 39-61 41-
63 47-65.5 45-
67
Ширина изделия по линии бедер 57 59 61 63 65 67
Длина изделия по боковому шву без пояса ±1 109 109 109 109,5 109,5 109,5
Длина изделия по шаговому шву ±1 79,5 79,5 79,5 77 77 77
Ширина на уровне колена ±0.5 29 30 31 32 33 34
Ширина по низу ±0.5 29 30 31 32 33 34
Длина среднего шва ±1 76,5 76,5 76,5 82,5 82,5 82,5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4
Длина пояса-завязки ±1 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
Ширина пояса-завязки ±0.2 3 3 3 3 3 3
Наименование измерений Откл.
см 50 52 54 56 58 60
Основные измерения
Ширина изделия на уровне линии груди ±1 54 56 58 60 62 64
Ширина изделия на уровне линии талии ±1 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5
Ширина изделия на уровне линии бедер ±1 58 60 62 64 66 68
Длина изделия ±1 63 65 67 69 71 73
Брюки_______
Основные измерения 50 52 54 56 58 60
Ширина изделия по линии талии ±1 35-57 37-59 39-61 41-
63 47-65.5 45-
67
Ширина изделия по линии бедер 57 59 61 63 65 67
Длина изделия по боковому шву без пояса ±1 109 109 109 109,5 109,5 109,5
Длина изделия по шаговому шву ±1 79,5 79,5 79,5 77 77 77
Ширина на уровне колена ±0.5 29 30 31 32 33 34
Ширина по низу ±0.5 29 30 31 32 33 34
Длина среднего шва ±1 76,5 76,5 76,5 82,5 82,5 82,5
Ширина пояса ±0.2 4 4 4 4 4 4
Длина пояса-завязки ±1 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
Ширина пояса-завязки ±0.2 3 3 3 3 3 3
Для того чтобы оставить отзыв необходимо войти на сайт
Для того чтобы задать вопрос необходимо войти на сайт